販売終了製品

QuickScan 二次元ハンディリーダー
QD2430/QBT2400
販売を終了しました
後継製品はQuickScan2500シリーズです。
詳細はこちらをクリックして下さい。
目に優しい青色LED照準システム!
Wide VGA: 752×480ピクセル
バッテリー・充電端子一体型 (QBT)
QDシリーズは5年保証/QBTシリーズは3年保証(バッテリは1年保証)
注)補修用交換ケーブルには、新USB標準ケーブル90A052258は使用できません。
- 特長
- スペック
- アクセサリー
-
青色LEDの照準システムとグリーンスポットの読み取り完了で見た目での確認が容易

-
スマートフォンのコード読み取りも可能

| 本体型式 | QD2430-WH 2Dコードリーダ QBT2430-WH 無線式2Dコードリーダ |
|---|---|
| 読取コード | [1D] JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む), ITF, CODE39, CODE93, CODE128/GS1-128, CODABAR(NW7), GS1DataBar Family [2D] QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, PDF417, MicroPDF417 |
| 最小分解能 | [1D] 0.1mm(4mil) [2D] 0.19mm(7.5mil) |
| 読取深度 | [1D] 20~580mm(NB:0.33mm) [QD] 5~350mm(NB:0.33mm) [2D] 10~130mm(NB:0.25) |
| イメージセンサ | Wide VGA:752x480pixel |
| PCS | 最小25% |
| ピッチ角/スキュー角 | ±65°/±60° |
| 周囲照度 | 0~86,000lux 以下 |
| 通信インターフェース | USB(USB-COM, HID)、RS232 |
| 無線インターフェース | Bluetooth3.0 Certified Class2、通信距離25m(見通し), SPP/HIDプロファイル対応 |
| 電源電圧 | DC4.5~14V [QD]/DC4.75~14V [QBT] |
| 消費電流 [QD] | 380mA(max), 140mA(読取時), 50mA(待機時) |
| 電池容量 [QBT] | リチウムイオンバッテリー1,400 mAh |
| 読取回数 [QBT] | 30,000回 |
| 充電時間 [QBT] | フル充電一回当たり4時間(専用ACアダプタ使用した場合) |
| 保護構造:ESD(気中):耐落下性能 | IP42 : 16kv : 1.5m(コンクリートへ18回) |
| 温度/湿度 (動作時) | 0~50℃/0~95%(但し結露無きこと) |
| サイズ | 178x79x68mm |
| 重量 | 約145g(ケーブル含まず) [QD]/約200g [QBT] |








