ハンディターミナル
HF帯RFIDリーダライタ搭載
ハンディターミナル
XIT-350-R
- ハンディターミナル
- RFID
- ハンディターミナル
- CCD式
- RFID
- 検品作業に最適
- ワイヤレス無線内蔵
- FA向け
- 流通向け
- 物流向け

- 特徴
- スペック
- アクセサリー
- ダウンロード
-
microSDHC対応
商品マスタ・商品画像など大容量データの格納やデータ/プログラムのバックアップ/メンテナンスに便利。
アクセス速度も向上し、マスタや画像の呼び出しもストレスなく使用可能。 -
より安全な堅牢性
・耐落下性能アップ
・バックアップ電源で、データを保護
・LCD(液晶ディスプレイ)の保護強化
・スキャナ窓の強化ガラス採用 -
OCR読み取り
XIT-350-RがバージョンアップでOCR機能搭載モデルにアップグレードが可能です。
新規の導入機器にも、既に導入済みの機器にもXIT用OCR(OCR-X31)を搭載することで、従来のバーコード・二次元コードの読み取りだけでなく、ロットナンバーやシリアルナンバー、製造年月日などの文字の読み取りも可能になります。
CPU / OS | 32bit RISC CPU / μITRON |
---|---|
メモリ | ROM 2GB (ユーザー領域1GB) RAM 256MB (ユーザー領域64MB) |
RFID部 | 無線規格 : 誘導式読書き通信設備 無線周波数13.56MHz 通信規格 : ISO/IEC15693, ISO/IEC 18000 3(mode1), ISO/IEC14443 TypeA/B, ISO/IEC18092(passive) 対応タグ : NFC IP 2対応タグ(ISO/IEC15693, ISO/IEC14443 Type A, ISO/IEC14443 Type B, ISO/IEC18092)*1 |
スキャナ部 | 読取コード(1D) : NW-7, CODE39, JAN-13/8, UPC-A/E, Industrial 2of5, COOP 2of5, ITF, CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar 読取コード(2D) : QR Code, MicroQR Code, GS1 QR, PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, GS1 DataMatrix, カスタマーコード, Maxicode, GS1 DataBar Composite (CC-A, CC-B, CC-C) 分解能(1D/2D) : 0.127mm / 0.169mm |
液晶表示部 | 表示素子 : TFTカラーLCD、65,536色 画面サイズ / 表示画素数 : 2.7インチ / QVGA(320×240) バックライト : 白色LED / 輝度調整4段階 |
キー入力部 | キー数 : 28keys(左右トリガーキー含む) バックライト色 : 橙 |
スピーカー | 音量調整8段階(7段階調整, OFF)読取時, 各種エラー時に鳴動(ユーザー指定可能) |
バイブレータ | あり : 読取時、各種エラー時に鳴動(ユーザ指定可能) |
無線インターフェース (Bluetooth) | 適合国際規格 : Bluetooth Ver 3.0準拠、Bluetooth Ver4.2準拠 通信距離 : 最大10m*2 |
無線インターフェース(無線LAN) | 適合国際規格 : IEEE802.11a/b/g/n 無線周波数帯 : 2.4/5GHz 帯 チャンネル数 : OFDM(11g/n)-13ch / OFDM(11a/n)-19ch(うち8ch は屋外使用禁止) / DSSS(11b)-13ch 通信距離 : 見通し200m 外部シリアル通信 : あり(USB 通信/充電ユニット(IU-006C)または, LAN 通信/充電ユニット(IU-006CL)に接続) |
バッテリーカバー開閉検知 | 有り(バッテリーカバーが外されると警告画面を表示) |
外部接続(microSD カード) | microSD/SDHCカード |
寸法 | 61.6(W)×180(D)×42(H)mm / グリップ部45(W)×35.5(H)mm |
質量 | 251g(バッテリーパック含む) |
本体充電機能 | 有り(温度保護機能あり) |
電源 | メインバッテリー : リチウムイオン二次電池*3 バックアップバッテリー : リチウム二次電池(メンテナンスフリー) |
連続使用時間 | 約20時間(Typ.)(バーコード読取時)*4 / 約27時間(Typ.)(RFID読取時)*5 |
充電時間*6 | 約3.5時間(ACアダプター充電時) / 約7時間(USB充電時) |
環境(使用温度 / 使用湿度) | -20℃~50℃ / 20~80% RH(ただし, 結露なきこと) |
耐久性 | 耐落下強度 : 2.0m(コンクリートに6面各5回落下)*7 防滴・防塵 : IEC IP54(JIS防塵防沫相当) |
*1 動作確認タグは以下となります。 I-CODE SLI-X / Tag-it HF-I Plus / my-d SRF 55V10P / FerVIDfamily MB89R118C , MB89R112 / Mifare Ultralight / NTAG / FeliCa Lite / FeliCa Lite-S *2 安定した通信のためには, 端末とBluetooth機器の間に障害物がない状態で2m以内での使用を推奨します。 *3 普通に使用していても 深い充放電を繰返すと劣化による容量低下で寿命となることがあります。 *4 連続使用時間は, 下記条件下での実力値です。 20 秒に1 秒バーコード読取, 1回無線LAN 送受信, LED ON, スピーカーON, バックライト輝度:レベル1、バイブOFF *5 連続使用時間は, 下記条件下での実力値です。 20秒に1秒ICタグ読取1, 回無線LAN 送受信, LED ON, スピーカーON, バックライト輝度:レベル1, バイブOFF *6 残量なしから満充電までの時間。 *7 試験値であり保証値ではありません。 |