ハンディターミナルwith Android™
- HOME
- 製品情報
- ハンディターミナルwith Android™
- RK25J
Android™ 搭載ハンディターミナル
RK25J
- ハンディターミナルwith Android™
- ハンディターミナル
- ハンディターミナル
- CCD式
- 検品作業に最適
- ワイヤレス無線内蔵
- FA向け
- 流通向け
- 物流向け

信頼できる Android デバイスで業務効率化のスペシャリストへ
※AndroidはGoogle LLC.の商標です。
- 特徴
- スペック
- アクセサリー
- ダウンロード
-
・傷、汚れに強いコーニングゴリラガラスを採用したマルチタッチパネルの4インチディスプレイ。太陽光の下での可視化や手袋にも対応しています
・シンプルな28キーパッドで簡単操作
LEDバックライト付きで暗い場所での作業も可能です -
画面の下にあるカメラ部で読み取りを行います。
画面を見ながら、操作が可能です。 -
手に持ちやすいカーブグリップで、キー入力でも確実な操作が可能です。
OS | Android 7.1 Nougat with GMS Certified |
---|---|
CPU | Coretex A53 Quad core 1.45GHz |
メモリ | ROM - 16GB RAM - 2GB |
読み取りコード(バーコード) | Codabar(NW-7), CODE39, JAN-13/8, UPC-A/E, Industrial 2 of 5, ITF, CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar |
読み取りコード(2次元コード) | Aztec, DataMatrix, Maxicode, MacroPDF,MicroPDF417, MicroQR, PDF417, QR Code |
エイミング | 赤色半導体レーザー |
ディスプレイ | 4.0インチLCD WVGA 480 (横)×800 (縦) |
タッチパネル | 静電容量方式 Corning Gorilla Glass 3 |
LED | 二色 (緑 / 赤) ×2 |
キー入力部 | 種類 - 割り当て可能キー付き28キー, 音量上下キー, 左右トリガキー, 電源キー キーバックライト - あり |
カメラ(リアカメラ) | LEDフラッシュ付きオートフォーカス8メガピクセル |
USB | USB 2.0 OTG 及び充電接点 |
無線LAN | 無線規格 - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac セキュリティ方式 - WPA, WPA2, WEP, TKIP, AES, PEAP, TTLS, TLS, PWD, SIM |
Bluetooth | バージョン - Bluetooth®, V4.2/2.1+EDR クラス - Class2 プロファイル - GAP, SDP, HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID, PBAR |
ワイヤレスWAN | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE,VoLTE対応 |
GPS | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, AGPS |
カードスロット | SDカード - micro SD×1, SDHC対応(最大32GB) / SDXC対応(最大64GB) SIM - Micro SIM×1 |
オーディオ | スピーカー, レシーバー, マイク, イヤホンマイクジャック |
バイブレーター | あり |
センサー | 加速度センサー, 照度センサー, 近接センサー, 地磁気センサー, ジャイロセンサー |
電源 | メイン - 専用リチウムポリマーバッテリーパック バックアップ - 内蔵リチウムポリマーバッテリー |
連続使用時間 | 12時間(JEITA HT標準動作モードGに基づいて測定 LCDバックライト50%) |
環境 | 使用温度/湿度 -20℃~50℃ / 10%~90% (結露なきこと) 保存温度/湿度 -30℃~70℃ / 5%~95% (結露なきこと) |
耐久性 | 保護構造 - IP65 耐落下 - 1.5m (コンクリートに6面複数回落下) - 1.8m (コンクリートに6面複数回落下) ※ラバー製カバー使用時 |
外形寸法 | 73.8 (W) x 168 (D) x 26.5 (H) mm |
重量 (バッテリーパック含む) | 292g |
付属品 | RK専用バッテリーパック, RK専用ハンドストラップ, スナップオン充電/通信ケーブル, ACアダプタ |
アプリケーション | CipherLab : Reader Configuration, Button Assignment, Wireless Mobile Deployment System (WMDS), Android Deployment Configuration(ADC) & BarcodeToSetting, Software Trigger, App-Lock, Airlock Browser, Signature Capture サードパーティー : SOTI社Mobi Contrl (Generic Version), Xamarin Binding |
-
RK25Jカタログ
-
RK25 リファレンス
-
RK25 リファレンス 英語版
-
プログラミングガイド 英語版
-
Data Output (出力フォーマット)英語版
-
ADC User GuideADC (端末設定ツール)英語版
-
WMDS (端末管理・設定配布ツール)英語版
-
AppLock (アプリ制御アプリ)英語版
-
ReaderConfig (バーコードリーダー設定アプリ)英語版
-
Software Trigger(トリガーアプリ)英語版
-
Signature Capture(署名キャプチャアプリ)英語版
-
Button Assignment(ボタン割り当てアプリ)英語版
-
4連バッテリーチャージャー_クイックガイド